
产品概述
QW潜水式排污泵,QW潜水排污泵采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������著。机械密封采用双道串联密����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������耐用、耐磨等特点,可以使����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泵安全连续运行800小时以上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减小工程造价����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������。泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������密封损坏后,水进入油室,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������探头发生信号,对泵实施保护。
可根据用户需要配备全自动安全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������保护控制柜,对泵的漏水,漏����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电,过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������安全。双导轨自动耦合安装系����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������统,给泵的安装的安装,维修带来了极大的方便,人可����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������位变化。自动控制泵的停启,无需专人看管。在使用扬����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程范围内保证电机运行不过载。根据使用场合����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������电机可采用水套式外第三者循环冷却系统,能保证电泵����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在无水(干式)状态下安全运行。安装方式有固定����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������式自动耦合安装和移动式自由安装����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������二种,可满足不同的使用场合。结构����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������说明 QW型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������,二者通过油隔离室及机械密封组件����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������隔开,属机电一体化产品,电机与泵合用����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。
配备多种保护装置,使得泵运行可靠,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������其主部件作用如下: 信号线1:配����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������备全保水泵控制柜,对泵实行全方位保护,包括漏水����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,断相、短路、过热、电机过载等项目����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������.电机定子8:采用B级或F级绝缘。 漏水探����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������头11:该元件装在油室内,当机械密����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������封损坏后,水进入油室,探头可����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13:采����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用双道串联密封,选用新型硬质耐腐����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������碳化钨材质,具有密封可靠、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������耐磨、寿命长等特点。 叶轮17:叶轮采用单流����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������道或双道结构,具有很强的通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过能力,能够通过大的物料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的故障。泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������率。密封环18:装在泵体口环处,当叶轮����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������因运行而使口环处磨损,可更换密封����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������环。
| 型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | |
| 1 | 25 - 8 - 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
| 3 | 25 - 8 - 25 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 4 | 32 - 12 - 15 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 5 | 40 - 15 - 15 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 6 | 40 - 15 - 30 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
| 7 | 50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
| 8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
| 9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
| 10 | 50 - 15 - 25����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
| 11 | 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
| 12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 14 | 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
| 15 | 65 - 37 - 13 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
| 16 | 65 - 25 - 30 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
| 17 | 60 - 30 - 40 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 18 | 65 - 35 - 50 - 11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
| 19 | 65 - 35 - 60 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������5 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
| 20 | 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
| 21 | 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
| 22 | 80 - 40 - 15 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������- 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
| 23 | 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
| 24 | 100 - 80 - 10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
| 25 | 100 - 110 - 10 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
| 26 | 100 - 100 - 15 - ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
| 27 | 100 - 85 - 20 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
| 28 | 100 - 100 - 25 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������- 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
| 29 | 100 - 100 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
| 30 | 100 - 100 - 35 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
| 31 | 125 - 130 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
| 32 | 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
| 33 | 150 - 145 - 9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| 34 | 150 - 180 - 15 - 15����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
| 35 | 150 - 180 - 20 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 36 | 150 - 180 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
| 37 | 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
| 38 | 150 - 180 - 3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
| 39 | 150 - 200 - 3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| 40 | 200 - 300 - 7 - 11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 41 | 200 - 250 - 11����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
| 42 | 200 - 250 - 15 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 43 | 200 - 400 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| 44 | 200 - 400 - 13 - 30����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| 45 | 200 - 300 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
| 46 | 200 - 250 - 22 - 30&nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������p; | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| 47 | 200 - 350 - 25 - 37&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
| 48 | 200 - 400 - 30 - 4����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������5 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
| 49 | 250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| 50 | 250 - 600 - 12 - 37����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
| 51 | 250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
| 52 | 250 - 600 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| 53 | 250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
| 54 | 250 - 800 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
| 55 | 300 - 500 - 15 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
| 56 | 300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
| 57 | 300 - 600 - 20 - 5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������5 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
| 58 | 300 - 800 - 20 - 75����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
| 59 | 300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
| 60 | 300 - 1000 - 2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5 - 110 ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������; | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
| 61 | 300 - 1000 -����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
| 62 | 300 - 1100 - 1����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
| 63 | 350 - 1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
| 64 | 350 - 1100 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
| 65 | 350 - 1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
| 66 | 350 - 1500 - 15 - 90����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
| 67 | 350 - 1200 - 18 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������- 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
| 68 | 350 -1800 - 40 - 2����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������80 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
| 69 | 350 - 1800 -43 - 3����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������15 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
| 70 | 400 - 1500 - 5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
| 71 | 400 - 2000 - 6 - 5����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������5 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
| 72 | 400 - 2600 - 6 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������- 75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
| 73 | 400 - 1500 - ����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������12 - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
| 74 | 400 - 2000 -10 - 90����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
| 75 | 500 - 2000 - 7 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������- 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
| 76 | 500 - 2200 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
| 77 | 500 - 2200 - 10 - 9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
| 78 | 500 - 2600 - 15 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
| 79 | 600 - 3000 - ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������16 - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
| 80 | 600 - 5500 -����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� 10 -250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
| 81 | 600 - 3750 - 1����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������7 - 250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
| 82 | 600 - 6000 - 10 - 280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 |
温馨提示:
请下载“QW潜水式排污泵,Q����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������W潜水排污泵”产品手册解压文件后
添加微信号“331044666”或扫描����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������以下二维码索取解压密码。

水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
| 介质 | 浓度 (%) |
聚丙烯 | 浓度 (%) |
A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 盐酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氢氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸钾 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 电镀液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介质 | 浓度 (%) |
不锈钢 | 浓度 (%) |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 盐酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氢氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氢氧化钠 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 电镀液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△为优良;√为良好;Ο����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
| 性能 | 单位 | 按照 |
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
| 熔点范围 | 0c | 155-170 |
| 折光率 | n25D | 1.42 |
| 成型收缩率 | % | 2-3 |
| 拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 |
| 拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 |
| 伸长率(断裂) | % | 100-400 |
| 冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 |
| 压缩强度 | Mpa | 55-69 |
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
| 极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
| 燃烧速率 | V-D | |
| 电阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
| 介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������介质性能
| 化学介质 | 浓度 (%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%) |
最高使用温度℃ |
| 盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸钾 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然气 | 135 | ||
| 铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸钾 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | 120 | ||
| 过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 过氧化钠 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
| 介质 | 浓度% | 温度25℃ | 温度200℃ | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸点) | ||
| 氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸点) | ||
| 氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 铬酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富马酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 烟酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ |
| 氢氧化钠 | √ | |
| 氢氧化钾 | √ | |
| 氢氧化铵 | √ | |
| 氢氧化镁 | √ | |
| 氢氧化钙 | √ | |
| 氢氧化铝 | √ | |
| 氢氧化钡 | √ | |
| 氢氧化铁 | √ | |
| 氢氧化亚铁 | √ | |
| 镍盐 | √ | |
| 硫酸镍 | √ | |
| 硝酸镍 | √ | |
| 氯化镍 | √ | |
| 锌盐 | √ | |
| 硫酸锌 | √ | |
| 硝酸锌 | √ | |
| 氯化锌 | √ |
